VORRUNDEN-ÜBERSICHT
GRUPPE A
| Rang | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnisse | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jagdtiger | Silverdust | S-S-S | 9 |
| 2 | General | SkySportHuhnHD | S-N-S | 6 |
| 3 | KingJo | Blackstar | S-N-N | 3 |
| 4 | oberstrike | morbus | N-N-N | 0 |
GRUPPE B
| Rang | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnisse | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidras | shamuzzlik | S-S-S | 9 |
| 2 | Archenwächter | Aeturio | S-N-S | 6 |
| 3 | Zenturis | Hennii | N-N-S | 3 |
| 4 | Langehans123 | RitterLeo | N-N-N | 0 |
GRUPPE C
| Rang | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnisse | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BrainD22 | Zeddl | S-S-S | 9 |
| 2 | Gassy | Hörer | N-S-S | 6 |
| 3 | Commando | Heroesflorian | N-S-N | 3 |
| 4 | YuePL | rary1 | N-N-N | 0 |
GRUPPE D
| Rang | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnisse | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | superburschi | sandii | S-N-S | 6 |
| 2 | Phoexon | MiguMigrosChind | N-S-S | 6 |
| 3 | Annonym2012 | Yoshino | S-S-N | 6 |
| 4 | Tanngrisinir | Chrissi | N-N-N | 0 |
GRUPPE E
| Rang | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnisse | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roemer2201 | Erzengel | S-S-S | 9 |
| 2 | Supertramp | rob997 | S-N-S | 6 |
| 3 | NotSani | ColdFlameZ | N-S-N | 3 |
| 4 | KhalMerro | HTownProduction | N-N-N | 0 |
GRUPPE F
| Rang | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnisse | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kdsystem1337 | PvtPJ | S-S-S | 9 |
| 2 | olomoe | ferox | S-N-S | 6 |
| 3 | D3rD3nnis | heuristic45 | N-N-S | 3 |
| 4 | LOW_Vinni | laulo_O | N-N-N | 0 |
GRUPPE G
| Rang | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnisse | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parizivial | Benoron | S-S | 6 |
| 2 | Rockel | Feilomat | S-S-N | 6 |
| 3 | Janhol01 | Hitschler | S-N-N | 3 |
| 4 | TheRedFox3D | ichmagpommesya | N-N | 0 |
GRUPPE H
| Rang | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnisse | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter889 | Andorra | S-S-S | 9 |
| 2 | SiedelndeEnte | NuevoOrdenador | N-S-S | 6 |
| 3 | NickRagnarsson | Surfer0815 | S-N-N | 3 |
| 4 | Thomasfcbayern | Ritter302 | N-N-N | 0 |
FINALE-ÜBERSICHT
ACHTELFINALE
| 1 - 2:0 |
|---|
| jagdtiger, Silverdust |
| SiedelndeEnte, NuevoOrdenador |
| 2 - 0:2 |
|---|
| Parizivial, Benoron |
| Archenwächter, Aeturio |
| 3 - 0:2 |
|---|
| BrainD22, Zeddl |
| olomoe, ferox |
| 4 - 2:1 |
|---|
| Roemer2201, Erzengel |
| Phoexon, MiguMigrosChind |
| 5 - 2:0 |
|---|
| Lidras, shamuzzlik |
| Rockel, Feilomat |
| 6 - 2:0 |
|---|
| Inter889, Andorra |
| General, SkySportHuhnHD |
| 7 - 0:2 |
|---|
| superburschi, sandii |
| Supertramp, rob997 |
| 8 - 2:0 |
|---|
| kdsystem1337, PvtPJ |
| Gassy, Hörer |
VIERTELFINALE
| A - 2:0 |
|---|
| jagdtiger, Silverdust |
| Archenwächter, Aeturio |
| B - 2:1 |
|---|
| olomoe, ferox |
| Roemer2201, Erzengel |
| C - 2:1 |
|---|
| Lidras, shamuzzlik |
| Inter889, Andorra |
| D - 2:0 |
|---|
| Supertramp, rob997 |
| kdsystem1337, PvtPJ |
HALBFINALE
| 1 - 2:0 |
|---|
| jagdtiger, Silverdust |
| olomoe, ferox |
| 2 - 0:2 |
|---|
| Lidras, shamuzzlik |
| Supertramp, rob997 |
SPIEL UM PLATZ 3
FINALE
GRATULATION AN
jagdtiger & Silverdust
zum 2. Platz!
| 0:2 |
|---|
| jagdtiger, Silverdust |
| Supertramp, rob997 |
| 0:2 |
|---|
| jagdtiger, Silverdust |
| Supertramp, rob997 |
GRATULATION AN
Supertramp & rob997
zum 1. Platz!


